Contoh Laporan Morfometrik

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Keunggulan komparatif Indonesia terletak pada kekayaan alam yang begitu besar keanekaragamannya. Keanekaragaman hayati menurut WRI (World Resources Institute) adalah totalitas gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah atau dunia. Potensi sumberdaya perikanan laut diseluruh perairan Indonesia diduga sebesar 6.26 juta ton per tahun (Prayogo, 2003). Keanekaragaman sumberdaya perikanan ini perlu dilestarikan agar diperoleh keuntungan-keuntungan maksimum untuk generasi sekarang, sambil memelihara potensinya untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang yang mencakup: melindungi (save it), mempelajari (study it), dan menggunakannya (use it) dengan arif.
Nila merupakan jenis ikan air tawar yang sudah dibudidayakan secara luas di Indonesia. Teknologi budidayanya sudah di kuasai dengan tingkat produksi yang cukup tinggi. Jenis ikan Nila yang telah berkembang di masyarakat adalah Nila Hitam dan Nila Merah. Dalam rangka perbaikan genetik, jenis yang telah berhasil dikembangkan adalah Nila Gesit, Nila Jica, Nila Larasti, Nila Best, Nila Nirwana, Nila Jatimbulan.
Pertumbuhan Ikan Nila jantan dan betina dalam satu populasi kan selalu jauh berbeda, karena Nila jantan 40% lebih cepat dari pada Nila betina. Nila betina, jika sudah mencapai ukuran 200 g pertumbuhannya semakin lambat, sedangkan yang jantan tetap tumbuh dengan pesat. Hal ini akan menjadi kendala dalam memproyeksikan produksi. Beberapa waktu lalu, telah ditemukan teknologi proses jantanisasi; yaitu membuat populasi ikan jantan dan betina maskulin melalui sexreversal; dengan cara pemberian hormone 17 Alpa methyltestosteron selama perkembangan larva sampai umur 17 hari. Saat ini teknologi sex reversal telah berkembang melalui hibridisasi antarjenis tertentu untuk dapat menghasilkan induk jantan super dengan kromosom YY; sehingga jika dikawinkan dengan betina kromosom XX akan menghasilkan anakan jantan XY.

1.2 Tujuan
 Agar praktikan mampu memahami dan menerapkan metode tradisional morfometrik dan meristik dalam kajian biologi perikanan.
1.3 Manfaat

 Agar praktikan mampu melakukan pengukuran terhadap ikan dan menerapkannya pada program SPSS dan Microsoft Excel

BAB II
DASAR TEORI
2.1 Tinjauan Pustaka
Morfometri merupakan peneraan-pengukuran morfologi yang meliputi ukuran panjang dan berat, serta skala kondisi fisik berdasarkan standar morfologi tubuh, sesuai fase hidup hewan (Indarmawan et al., 2012).
Ikan sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan dan cepat menyesuaikan diri dengan terpaksa mengubah morfometri. Hal ini dikenal bahwa karakter morfologi dapat menunjukkan plastisitas tinggi dalam menanggapi perbedaan kondisi lingkungan, seperti kelimpahan makanan dan suhu (Hossain et al., 2009).
Pengukuran morfometri merupakan beberapa pengukuran standar yang digunakan pada ikan antara lain panjang standar, panjang moncong atau bibir, panjang sirip punggung atau tinggi batang ekor. Pengukuran ikan yang sedang mengalami pertumbuhan digunakan rasio dari panjang standar. Ikan yang digunakan adalah ikan yang diperkirakan mempunyai ukuran dan kelamin yang sama. Hal ini disebabkan pertumbuhan ikan tidak selalu proporsional dan dimorfime seksual sering muncul pada ikan (tetapi seingkali tidak jelas) (Ariyanto, 2003).
Morfometri dimaksudkan untuk mengukur bagian tubuh yang penting pada hewan, agar diketahui kisaran ukurannya, disetiap fase pertumbuhan pada masing-masing jenis-species hewan, sehingga informasi untuk determinasi taksa menjadi lebih lengkap dan akurat. Nilai penting yang terkandung dalam morfometri yaitu untuk mengenal lebih mendalam tentang jenis-species, melakukan estimasi umur dan jenis kelamin serta mengetahui berat dan ukuran tubuh (Indarmawan et al., 2012).
Metode analisis morfologis tradisional yaitu perbandingan antara univariat karakter meristik dan morfometri seperti panjang tubuh, lebar tubuh, dan tinggi tubuh, yang mampu mengidentifikasi perbedaan antar species, sering kali gagal mengidentifikasi perbedaan antara galur atau populasi. Karakter morfometri baku yang terkonsentrasi pada ukuran-ukuran panjang dan bagian kepala, badan dan ekor menghasilkan pola gambaran bentuk tubuh yang cenderung bias (Kottelat et al., 1993).

Teknik truss morphometric merupakan salah satu upaya menggambarkan bentuk ikan dengan cara mengukur bagian-bagian dari tubuhnya atas dasar titik-titik patokan. Pengukuran karakter morfometri dengan pola truss network menberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Metode ini menghasilkan karakterisasi geometri bentuk tubuh ikan secara lebih sistematik dan menunjukan peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaanperbedaan bentuk tubuh (Mayr, 1982).
Pengukuran karakter morfometri dengan pola truss network menberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Metode ini menghasilkan karakterisasi geometri bentuk tubuh ikan secara lebih sistematik dan menunjukan peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan bentuk tubuh Patokan titik truss pada tubuh ikan sebanyak 11 buah yang meliputi : pangkal rahang bawah, pangkal moncong bawah, pangkal moncong atas, batas antara kepala dengan badan (ujung dorsal kepala), dst (Moyle, et al., 1986).

BAB III
METODELOGI PERCOBAAN
3.1 Waktu dan Tempat
Praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 01 April 2013, dimulai pada pukul 08.15 sampai dengan selesai. Praktikum bertempat di Laboratorium Koordinatorat Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
3.2 Alat dan Bahan
Adapun alat dan bahan yang digunkan pada praktikum morfometrik ini adalah sebagai berikut :
Alat dan Bahan Jumlah Keterangan
Ikan Nila 35 Ekor Kelompok 6
Ikan Dencis 25 Ekor Kelompok 5
Ikan Selar 30 Ekor Kelompok 4
Ikan Kembung 30 Ekor Kelompok 3
Nampan 1 Unit —-
Timbangan 1 Unit —-
Mistar 6 Unit —-
Laptop 3 Unit —-
Alat Tulis Seperlunya —-
Buku Penuntun Praktikum 1 Unit —-
Tabel 1. Alat dan Bahan
3.3 Metode Kerja
Adapun metode kerja yang telah praktikan tekuni dalam praktikum Biologi Perikanan Morfometrik adalah sebagai berikut:
1. Disiapkan spesies ikan yang ingin dilakukan pengukuran morfometrik, misalnya Ikan Nila
2. Ditentukan karakter yang ingin dilakukan pada saat pengukuran (penentuan karakter pengukuran harus sama dengan kelompok lainnya). Adapun karaktei yang di ukur yaitu :

No Karakter yang diukur Notasi
1 Total Length (Panjang Total) TL
2 Standar Length (Panjang Standar) SL
3 Head Length (Panjang Kepala) HL
4 Caudal pundacle length (Panjang Batang Ekor) CPL
5 Snouth Length (Panjang Moncong) SnL
6 Dorsal Depth (Tinggi Sirip Ekor) DD
7 Dorsal Base Length (Panjang Dasar Sirip Ekor) DBL
8 Eye Diameter (Diameter Mata) ED
9 Caudal Fin Length (Tinggi Batang Ekor) CPD
10 Pactoral Fin Length (Panjang Sirip Dada) PFL
11 Ventral Fin Length (Panjang Sirip Perut) VFL
12 Head Length (Tinggi Kepala) HD
13 Body Depth (Tinggi Tubuh) BD
14 Haed Depth (Tinggi Kepala) AFL
15 Weight (Berat) W
Tabel 2 : Karakter pengukuran Morfometrik
3. Dilakukan pengukuran sesuai dengan table di atas.
4. Dilakukan penimbangan ikan untuk mengetahui berat dari ikan.
5. Didapatkan data karakter, kemudian dimasukkan kedalam program exell dan SPSS untuk dilakukan pengolahan data.

3.3 Analisa Data
Analisa data pada praktikum Morfometrik menggunakan Program Microsoft Excel, dimana pengukuran yang dilakukan adalah mencari ilai trasformasi dengan menggunakan rumus:
MTrans = M x 100/TL
Keterangan :
M = Data Hasil Pengukuran (SL, HDL, CPL, SL, dst)
TL = Panjang Total

Analisa data pada praktikum morfometrik menggunakan program excel dan program SPSS. Adapun langkah analisa datanya adalah sebagai berikut :
1. Dikumpulkan data ke 90 ekor ikan sampel yang telah diukur pada file yang sama (program excel).
2. Ditransformasikan data morfometrik dengan menggunakan rumus : Mtrans = M x (100/TL) enter, (M adalah data hasil pengukuran, Tl adalah panjang total). Semua karakter dari SL sampai AFL ditransformasikan dengan menggunakan rumus tersebut.
3. Dibuka program SPSS. Klik Variable View. (Lihat screen tepi kiri bawah).
4. Di baris 1, tulis spesies. Pada baris decimal, tulis 0. Klik value pada baris 1, pada kolom value tulis 1-4 (urutan kelompok 3-6). Klik OK.
5. Di baris/raw 2 sampai 14 isi dengan karakter pengukuran morfometrik, sl, hdl, cpl, snl, dan sebagainya secara berurutan sesuai dengan data transformasi di program excel.
6. Dilihat kembali screen tepi kiri bawah, klik data view, akan terlihat worksheet yang semula kosong telah berubah dengan heading sl, hdl, cpl, snl, dd, dbl dst.
7. Dicopy semua data hasil yang sudah di transformasi masing-masing ikan dari program excel dan paste kan dalam worksheet SPSS tersebut. Maka secara berurutan semua data dari kelompok 3-6 akan tampak pada worksheet SPSS.
8. Diklik analis, pilih Classify. Klik Discriminant
o Spesies, masukkan ke Group Varieble. Klik Define range. Pada kolom minimum ketik 1, pada kolom maksimum ketik 4. Klik Continue.
o Blok semua karakter dari Sl sampai Afl, masukkan ke Independent, pilih use stepwise method.
9. Klik Method, pilih Mahalanobis distance. Klik Continue.
10. Klik Classify. Pada kolom Plot, contreng Combined-group. Klik Continue.
11. Klik Statistic. Pada kolom Matrices, contreng Within-group correlation. Klik Continue.
12. Dilihat hasil tampilan output-SPSS Viewer
BAB IV
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil
Adapun data dari hasil pengamatan pada saat pelaksanaan praktikum Morfometrik adalah sebagai berikut !

Gambar 1. Ilustrasi Pengukuran Morfometrik

NO TL SL HL CPL SnL DD DBL ED CPD PFL VFL HD BD AFL
1 175 143 50 17 10 15 80 10 20 5 8 50 60 23
2 170 140 50 15 10 20 85 10 23 7 10 60 60 23
3 160 125 45 15 7 15 80 10 20 10 5 45 50 17
4 180 150 40 20 12 13 80 12 25 8 5 52 65 30
5 150 120 45 10 5 12 65 10 15 5 5 50 57 20
6 175 140 40 20 5 12 80 10 20 10 5 50 60 30
7 160 130 45 17 5 20 80 13 20 5 5 50 60 23
8 160 130 50 15 5 20 75 10 20 10 5 53 59 23
9 155 125 40 10 5 15 80 11 17 7 6 45 50 25
10 160 125 38 12 7 17 77 12 19 12 5 49 60 25
11 170 140 43 20 5 20 78 10 20 7 7 50 52 25
12 171 142 50 20 4 20 80 13 26 10 7 60 60 25
13 155 132 40 18 6 17 75 11 20 5 5 45 57 20
14 185 150 50 20 7 23 90 17 23 10 8 60 60 30
15 160 130 45 14 5 18 70 10 20 10 5 57 53 30
16 155 120 50 15 10 20 65 13 24 10 7 60 70 30
17 170 130 40 30 10 10 65 8 20 10 10 50 23 55
18 165 130 45 20 6 30 70 10 25 12 10 50 25 50
19 150 115 40 30 10 10 60 10 20 10 15 50 20 50
20 180 135 45 20 5 15 75 10 25 10 15 50 20 55
21 170 135 45 20 5 13 70 10 25 12 18 50 20 50
22 145 120 40 15 6 10 60 10 25 10 10 45 20 50
23 170 140 40 15 10 10 70 10 20 8 10 50 20 55
24 150 120 45 10 5 10 65 10 17 5 7 50 20 50
25 160 110 45 10 5 10 60 10 16 5 10 50 20 55
26 175 130 45 15 5 15 70 10 20 10 10 55 20 50
27 170 120 40 20 12 13 80 12 25 8 5 52 65 30
28 170 110 45 10 5 12 65 10 15 5 5 50 57 20
29 179 110 40 20 5 12 80 10 20 10 5 50 60 30
30 175 110 45 17 5 20 80 13 20 5 5 50 60 23
31 178 120 50 15 5 20 75 10 20 10 5 53 59 23
32 140 50 40 10 5 15 80 11 17 7 6 45 50 25
33 130 70 38 12 7 17 77 12 19 12 5 49 60 25
34 120 80 50 20 4 20 80 13 26 10 7 60 60 25
35 110 50 40 18 6 17 75 11 20 5 5 45 57 20
36 120 70 40 15 10 10 70 10 20 8 10 50 20 55
Tabel 3. Hasil Pengukuran 15 Karakter Morfometrik
Adapun hasil pengamatan yang praktikan dapatkan setelah melakukan analisa data dengan Program Excel dan Program SPSS antara lain:
SL HL CPL SnL DD DBL ED CPD PFL VPL HD BD AFL
SL –
HL 0.006
CPL 0.006 – –
SNL -0.014 0.050 0.050 –
DD 0.030 -0.026 -0.026 -0.024 –
DBL -0.060 -0.006 -0.006 0.058 0.863 –
ED 0.015 -0.006 -0.006 0.106 -0.005 0.045 –
CPD 0.042 0.016 0.016 0.568 0.031 0.095 0.107 –
PFL 0.114 0.121 0.121 -0.174 -0.109 -0.105 0.150 -0.148 –
VPL 0.052 0.021 0.021 -0.179 0.026 -0.171 0.011 -0.057 0.350 –
HD -0.107 0.037 0.037 -0.166 -0.001 0.159 0.142 -0.146 0.078 -0.320 –
BD -0.184 0.088 0.088 -0.005 0.051 0.152 0.125 0.103 0.067 -0.067 0.274 –
AFL 0.035 0.003 0.003 -0.089 -0.132 -0.084 -0.004 -0.091 0.079 -0.089 0.310 -0.594 –
Tabel 4. Pooled within-groups correlation matrices
Dari table diatas terlihat nilai correlationnya sebagian besar berada di bawah 0.5, maka oleh karena itu semua karakter dapat di analisa lebih lanjut.
Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation
1 13.192(a) 56.4 56.4 .964
2 9.744(a) 41.7 98.0 .952
3 .459(a) 2.0 100.0 .561
Tabel 5. Eigenvalue

Fungsi 1 dengan Eigenvalue 13,192 menerangkan 56,4% dari total Variance sedangkan fungsi 2 dengan Eigenvalue 9,744 menerangkan 41,7% dari total variance.

Function
1 2 3
PFL .620(*) .317 .242
VPL .203(*) .067 -.177
HL(a) .105(*) .101 .017
CPL(a) .105(*) .101 .017
AFL .097 .417(*) .166
DBL -.203 .310(*) .174
BD -.063 .217(*) .038
SL(a) .100 -.161(*) .004
ED(a) .024 .158(*) .078
HD -.355 .395 .765(*)
CPD -.285 .089 -.529(*)
SNL .115 .063 -.244(*)
DD -.026 -.060 .223(*)
Tabel 6. Structure Matrix

Pada Tabel diatas yang diberi tanda (*), itu menandakan bahwa disitu terdapat kontribusi yang besar terhadap masing-masing fungsi yang membedakan populasi.

Grafik 1. Grafik Fungsi 1 dan 2
Adapun penjelasan dari grafik di atas adalah Fungsi 1 ialah fungsi yang membelah sisi secara vertical, sedangkan fungsi 2 ialah fungsi yang membelah sisi secara horizontal.
4.2 Pembahasan
Morfometrik adalah ciri yang berkaitan dengan ukuran tubuh atau bagian tubuh ikan misalnya panjang total dan panjang baku. Ukuran ini merupakan salah satu hal yang dapat digunakan sebagai ciri taksonomik saat mengidentifikasi ikan. Hasil pengukuran biasanya dinyatakan dalam milimeter atau centimeter, ukuran ini disebut ukuran mutlak. Tiap spesies akan mempunyai ukuran mutlak yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh umur, jenis kelamin dan lingkungan hidupnya. Faktor lingkungan yang dimaksud misalnya makanan, suhu, pH dan salinitas merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan (Affandi, et al., 1992).
Hasil analisis Discriminant Function Analysis (DFA) dihasilkan 3 fungsi. Fungsi 1 dan 2 memperoleh nilai Eagenvalues lebih besar dari fungsi 3. Sehingga fungsi 1 dan 5 mempunyai peran yang signifikan dalam mendeskriminant ke-4 jenis ikan tersebut.
Fungsi 1 dengan Eigenvalue 13,192 menerangkan 56,4% dari total Variance, fungsi 2 dengan Eigenvalue 9,744 menerangkan 41,7% dari total Variance, sedangkan fungsi 3 dengan Eigenvalue 0,459 hanya menerangkan 2,0% dari total Variance.
Karakter yang memberikan kontribusi terhadap fungsi 1 adalah PFL, VPL, HL(a) dan CPL(a). Karakter yang memberikan kontribuasi pada fungsi 2 adalah AFL, DBL, BD, SL(a) dan ED(a). Karakter yang memberikan kontribuasi pada fungsi 3 adalah HD, CPD, SNL dan DD. Karakter kontribusi tersebut di tandai dengan tanda bintang (*).
Scatter plot fungsi 1 vs fungsi 2 menunjukkan ke-4 jenis ikan uji berhasil menjadi 3 kelompok ikan yang terpisah. Dimana fungsi 1 berhasil mendeskriminan/ mengelompokkan 2 kelompok di sebelah kanan (korelasi positif) yaitu ikan dencis, kembung, dan selar. Ikan kembung dan dencis memiliki kerapatan/kemiripan karakter yang tinggi (tumpang tindih).
Sedangkan fungsi 2 hanya berhasil mendeskriminan/mengelompokkan ke-4 jenis ikan uji menjadi 1 kelompok, kelompok diatas (korelasi positif) yaitu Ikan Nila. Dan terdapat 1 kelompok dibawah (korelasi negatif) yaitu ikan kembung dan dencis. Akan tetapi ikan kembung dan dencis menunjukkan hubungan yang rapat. Kedua fungsi ini menunjukkan bahwa antara ikan kembung dan dencis memiliki kerapatan atau kemiripan karakter yang tinggi dan di duga sebagai spesies yang sama.

BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
 Morfometri merupakan penerapan-pengukuran morfologi yang meliputi ukuran panjang dan berat, serta skala kondisi fisik berdasarkan standar morfologi tubuh, sesuai fase hidup hewan.

 Teknik truss morfometrik merupakan salah satu upaya menggambarkan bentuk ikan dengan cara mengukur bagian-bagian dari tubuhnya atas dasar titik-titik patokan, dan memberikan gambaran morfologi secara utuh.

 Metode tradisional morfometrik juga mempunyai kekurangan, yaitu sering gagal dalam penghklasifikasiaan populasi.

 Ikan Kembung dan Ikan Dencis mempunyai kerapatan/kemiripan karakter yang tinggi dan diduga sebagai spesies yang sama.

5.2 Saran
 Untuk pemahaman pemakaian software SPSS pada saat praktikum mengenai morfometrik, diharapkan untuk asissten mengadakan pertemuaan minimal 2 kali, karena sangat disayangkan bila praktikan hanya bisa menginput data saja dari Excel ke SPSS.

 Pemaparan dan penjelasan dari asissten terhadap seluruh praktikan di laboratorium, itu harus di selaraskan kecepatan berbicara serta intonase yang dikeluarkan lebih keras, apalagi praktikum ini menjadi acuan final Laboratorium Biologi Perikanan.

DAFTAR PUSTAKA
Affandi, R, S.S. Djadja, M.F. Rahardjo, Sulistiono. 1992. Iktiologi, suatu pedoman kerja laboratorium. IPB. 344 hlm.
Ariyanto, Didik. 2003. Analisis Keragaman Genetik Tiga Strain Ikan Nila dan Satu Strain Ikan Mujair Berdasarkan Karakter Morfologinya. Zuriat, vol. 14, No. 1.
Hossain MAR, Nahiduzzaman Md, Saha D, Khanam MstUH, and Alam MdS. 2009. Landmark-Based Morphometric and Meristic Variations of the Endangered Carp, Kalibaus Labeo calbasu, from Stocks of Two Isolated Rivers, the Jamuna and Halda, and a Hatchery. Zoological Studies 49(4): 556-563 (2010).
Indarmawan, Suryaningsih S, Abulias MN, Bhagawati D, Nuryanto A. 2012. Petunjuk Praktikum Taksonomi Hewan. Unsoed, Purwokerto.
Kottelat, M., A. J. Whitten, S. N. Kartikasari dan S. Wirjoatmodjo. 1993. Fresh Water Fishes of Western Indonesia and Sulawesi. Periplus Editions Limited, Jakarta.
Mayr, Ernest. 1982. Principles Of Systematic Zoologi. Tata McGraw-Hill Publishing Company, New Delhi.
Moyle, P.B. & J.J. Cech. 1986. Fishes. An Introduction to Ichthyology. First Edition. Prentice Hall: New Jersey.
Prayogo, T., 2003. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk pengembangan ekonomi nelayan. Pusbangja LAPAN, Berita Inderaja Vol. I. II, No.3, Juli 2003.

LAMPIRAN
Lampiran 1 : Data Morfometrik Kelompok 6 (Ikan Nila)
Sampel TL SL HL CPL SnL DD DBL ED CPD PFL VFL HD BD AFL W
1 175 143 50 17 10 15 80 10 20 5 8 50 60 23 120
2 170 140 50 15 10 20 85 10 23 7 10 60 60 23 110
3 160 125 45 15 7 15 80 10 20 10 5 45 50 17 110
4 180 150 40 20 12 13 80 12 25 8 5 52 65 30 110
5 150 120 45 10 5 12 65 10 15 5 5 50 57 20 120
6 175 140 40 20 5 12 80 10 20 10 5 50 60 30 50
7 160 130 45 17 5 20 80 13 20 5 5 50 60 23 70
8 160 130 50 15 5 20 75 10 20 10 5 53 59 23 80
9 155 125 40 10 5 15 80 11 17 7 6 45 50 25 50
10 160 125 38 12 7 17 77 12 19 12 5 49 60 25 70
11 170 140 43 20 5 20 78 10 20 7 7 50 52 25 70
12 171 142 50 20 4 20 80 13 26 10 7 60 60 25 100
13 155 132 40 18 6 17 75 11 20 5 5 45 57 20 60
14 185 150 50 20 7 23 90 17 23 10 8 60 60 30 100
15 160 130 45 14 5 18 70 10 20 10 5 57 53 30 60
16 155 120 50 15 10 20 65 13 24 10 7 60 70 30 100
17 170 130 40 30 10 10 65 8 20 10 10 50 23 55 70
18 165 130 45 20 6 30 70 10 25 12 10 50 25 50 80
19 150 115 40 30 10 10 60 10 20 10 15 50 20 50 60
20 180 135 45 20 5 15 75 10 25 10 15 50 20 55 70
21 170 135 45 20 5 13 70 10 25 12 18 50 20 50 70
22 145 120 40 15 6 10 60 10 25 10 10 45 20 50 90
23 170 140 40 15 10 10 70 10 20 8 10 50 20 55 60
24 150 120 45 10 5 10 65 10 17 5 7 50 20 50 110
25 160 110 45 10 5 10 60 10 16 5 10 50 20 55 80
26 175 130 45 15 5 15 70 10 20 10 10 55 20 50 90
27 170 120 40 20 12 13 80 12 25 8 5 52 65 30 70
28 170 110 45 10 5 12 65 10 15 5 5 50 57 20 80
29 179 110 40 20 5 12 80 10 20 10 5 50 60 30 60
30 175 110 45 17 5 20 80 13 20 5 5 50 60 23 70
31 178 120 50 15 5 20 75 10 20 10 5 53 59 23 80
32 140 50 40 10 5 15 80 11 17 7 6 45 50 25 60
33 130 70 38 12 7 17 77 12 19 12 5 49 60 25 90
34 120 80 50 20 4 20 80 13 26 10 7 60 60 25 50
35 110 50 40 18 6 17 75 11 20 5 5 45 57 20 70
36 120 70 40 15 10 10 70 10 20 8 10 50 20 55 70

Lampiran 2: Data Hasil Transformasi Morfometrik
Spesies SL HL CPL SnL DD DBL ED CPD PFL VPL HD BD AFL
1 86.207 20.69 20.69 7.586 8.9655 10.3448 4.1379 12.414 4.1379 4.82759 16.552 20.69 10.34
1 80.645 20.645 20.645 9.677 7.7419 9.67742 3.2258 14.194 6.4516 5.16129 7.7419 14.84 11.61
1 92 20 20 4.8 9.6 11.2 4 12.8 3.2 4 6.4 20 3.2
1 87.302 23.81 23.81 9.524 9.5238 11.9048 4.7619 15.079 7.9365 4.7619 15.873 19.05 2.381
1 85.714 21.429 21.429 7.143 7.1429 10 4.2857 12.143 3.5714 7.14286 7.1429 20 4.286
1 88.462 19.231 19.231 6.923 6.1538 23.0769 2.3077 13.846 4.6154 6.92308 13.846 19.23 3.077
1 91.176 23.529 23.529 7.059 8.8235 16.4706 5.8824 18.824 8.8235 8.82353 11.765 20.59 10.59
1 81.081 21.622 21.622 6.486 9.7297 8.10811 5.4054 16.757 9.1892 7.56757 10.811 17.3 10.81
1 91.667 20.833 20.833 4.167 10 12.5 4.1667 8.3333 8.3333 12.5 15 23.33 8.333
1 84.615 23.077 23.077 6.154 7.6923 9.23077 3.8462 14.615 7.6923 3.84615 7.6923 19.23 9.231
1 92 22.4 22.4 8 11.2 12 1.6 16 7.2 5.6 8.8 19.2 3.2
1 85.714 22.857 22.857 7.857 11.429 12.1429 5.7143 15.714 8.5714 7.14286 8.5714 20 7.143
1 88 20.8 20.8 4 10.4 11.2 7.2 16 8 7.2 8 20 1.6
1 83.333 22 22 4 10 12.6667 4.6667 3.3333 11.333 8 16 18.67 8.667
1 84.828 22.069 22.069 3.448 10.345 11.7241 5.5172 4.1379 10.345 8.27586 17.931 22.76 10.34
1 84.722 22.917 22.917 3.472 9.7222 11.1111 4.8611 4.1667 11.111 9.02778 18.056 19.44 11.11
1 82.222 22.222 22.222 4.444 11.111 13.3333 5.1852 3.7037 9.6296 8.88889 14.815 18.52 9.63
1 87.143 21.429 21.429 2.857 10 14.2857 5.7143 2.8571 10.714 7.85714 15 17.86 10.71
1 86.331 23.022 23.022 3.597 9.3525 14.3885 5.7554 4.3165 10.072 8.63309 14.388 20.14 10.79
1 85.315 21.678 21.678 3.497 10.49 12.5874 5.5944 2.7972 8.3916 8.39161 15.385 19.58 7.692
1 83.562 21.918 21.918 3.425 10.274 10.274 5.4795 3.4247 8.9041 8.21918 14.384 17.81 7.534
1 83.448 22.759 22.759 3.448 8.2759 12.4138 4.8276 2.7586 8.2759 8.96552 14.483 17.93 7.586
1 83.871 22.581 22.581 3.871 11.613 12.9032 5.1613 3.871 9.6774 9.03226 16.129 20.65 8.387
1 85.714 21.429 21.429 2.857 10.714 12.8571 5 2.8571 9.2857 7.14286 12.857 19.29 9.286
1 83.784 22.703 22.703 3.784 11.892 13.5135 5.9459 3.7838 9.1892 9.18919 15.135 21.62 9.73
1 81.461 24.157 24.157 3.371 12.36 12.9213 5.618 2.809 8.9888 8.42697 16.854 19.66 10.11
1 82.659 23.121 23.121 3.468 11.561 13.2948 5.2023 2.3121 10.405 8.67052 16.185 20.23 9.827
1 84.058 20.29 20.29 2.174 8.6957 11.5942 4.3478 2.1739 9.4203 8.69565 13.768 20.29 10.87
1 83.007 22.222 22.222 2.614 11.111 13.0719 5.8824 3.268 9.1503 7.18954 15.686 19.61 10.46
1 85.106 21.277 21.277 2.837 9.2199 14.1844 5.6738 3.5461 10.638 7.0922 14.184 17.73 10.64
2 87.805 20.488 20.488 5.366 9.7561 9.7561 48.78 7.8049 14.146 8.78049 18.049 20.98 7.317
2 85.106 19.574 19.574 4.681 10.638 11.9149 4.6809 5.9574 14.043 8.51064 15.745 19.57 9.787
2 81.347 19.689 19.689 5.181 10.363 12.9534 5.6995 6.7358 10.363 8.29016 19.171 19.69 8.808
2 89.13 18.696 18.696 5.217 10.87 9.13043 5.2174 5.6522 15.217 9.56522 17.391 19.57 6.522
2 82.5 16.667 16.667 5.833 10.417 12.0833 4.5833 4.5833 14.167 10.4167 16.667 17.92 8.333
2 84.583 154.17 154.17 5 10 9.58333 4.5833 3.3333 13.333 6.25 15.833 20 10
2 82.7 22.363 22.363 4.219 11.392 10.9705 4.6414 3.3755 13.08 5.48523 18.143 21.1 8.861
2 80.833 22.083 22.083 5 10 9.58333 4.1667 3.75 13.333 6.25 17.083 19.58 9.167
2 81.172 20.502 20.502 4.184 10.879 10.0418 4.6025 2.9289 13.808 5.85774 17.573 20.5 10.04
2 95.833 21.667 21.667 4.583 10 10.8333 4.5833 2.9167 13.75 5.83333 15.833 20 8.75
2 84.783 21.739 21.739 4.348 10 8.69565 4.3478 2.1739 10.87 8.69565 21.739 18.26 6.522
2 81.081 20.541 20.541 2.703 9.1892 5.13514 2.1622 1.0811 9.7297 6.48649 16.216 16.22 5.946
2 85.294 17.647 17.647 1.765 8.8235 4.11765 2.3529 1.1765 8.8235 5.88235 17.647 17.65 5.882
2 73.684 18.421 18.421 2.632 10 6.05263 3.1579 1.5789 9.4737 6.84211 18.947 19.47 6.053
2 83.333 20.556 20.556 2.778 8.3333 4.44444 2.2222 1.1111 10 5.55556 16.667 19.44 5.556
2 82.609 21.739 21.739 6.522 8.6957 12.1739 4.7826 8.6957 2.1739 1.73913 15.217 17.39 8.696
2 89.474 21.053 21.053 5.263 7.8947 13.1579 1.5789 10 3.6842 2.63158 15.789 18.42 10.53
2 85.714 19.048 19.048 4.762 100 119.048 4.7619 4.7619 4.7619 3.33333 16.667 14.29 4.762
2 8.3333 20.833 20.833 6.25 8.3333 12.5 5 4.1667 4.1667 3.33333 16.667 18.75 8.333
2 82.051 20.513 20.513 5.128 7.6923 12.8205 4.6154 5.1282 4.6154 2.5641 15.385 17.95 5.128
